Образование
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023 год: АНО ДПО «НИПКЭФ» не реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования
Положение о языке образования
Информация о численности обучающихся
Перечень реализуемых образовательных программ:
Положение о языке образования
Информация о численности обучающихся
Перечень реализуемых образовательных программ:
| Наименование образовательной программы | Вид программы | Срок обучения | Учебный план, календарный учебный график | Программа | Описание образовательной программы (аннотация) |
| 1C: Бухгалтерия 8 редакция 3.0 | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| 1С: Касса | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| 1С: Комплексная автоматизация 2 | Повышение квалификации | 200 ч. (2 месяца) | Открыть | ||
| 1С: Предприятие 8 | Повышение квалификации | 200 ч. (2 месяца) | Открыть | ||
| 1С: Розница 8.3 | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| 1С: Управление нашей фирмой | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Microsoft Excel: от основ до экспертных инструментов анализа и автоматизации | Повышение квалификации | 240 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Администратор медицинского центра (клиники) | Переподготовка | 610 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Антикризисное управление | Переподготовка | 502 часа (4 месяца) | Открыть | ||
| Аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности | Повышение квалификации | 240 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Бизнес-аналитика | Переподготовка | 800 часов (6 месяцев) | Открыть | ||
| Бизнес-коучинг как недирективный инструмент повышения эффективности работы компаний | Переподготовка | 580 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Бухгалтер по расчету заработной платы | Переподготовка | 400 часов (3 месяца) | Открыть | ||
| Бухгалтер-калькулятор предприятия общественного питания | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Бухгалтер-кассир. Особенности работы с кассой и денежными средствами | Повышение квалификации | 144 часа (2 месяца) | Открыть | ||
| Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит | Переподготовка | 840 часов (6 месяцев) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет в бюджетных организациях (190 ч.) | Повышение квалификации | 190 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет в бюджетных организациях (640 ч.) | Переподготовка | 640 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях (480 ч.) | Переподготовка | 480 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве | Переподготовка | 610 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет в строительных организациях (200 ч.) | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет в строительных организациях (630 ч.) | Переподготовка | 630 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания | Переподготовка | 640 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит | Переподготовка | 500 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Главный бухгалтер коммерческой организации | Переподготовка | 460 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Государственное и муниципальное управление | Переподготовка | 540 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Государственное и муниципальное управление в сфере культуры и искусства | Переподготовка | 560 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Государственное и муниципальное управление в сфере образования | Переподготовка | 560 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Государственное и муниципальное управление в сфере физической культуры и спорта | Переподготовка | 540 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Государственное и муниципальное управление по профилю «Государственная и муниципальная служба» | Переподготовка | 1020 часов (8 месяцев) | Открыть | ||
| Государственное и муниципальное управление по профилю «Государственная и муниципальная служба» (540 ч.) | Переподготовка | 540 часов (3 месяца) | Открыть | ||
| Деятельность по осуществлению, контролю и управлению государственными, муниципальными и корпоративными закупками | Переподготовка | 270 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками | Переподготовка | Открыть | |||
| Заведующий хозяйством (завхоз) дошкольной образовательной организации | Переподготовка | 502 часа (4 месяца) | Открыть | ||
| Заведующий хозяйством (завхоз) организации | Переподготовка | 502 часа (4 месяца) | Открыть | ||
| Заведующий хозяйством образовательной организации (завхоз школы) | Переподготовка | 502 часа (4 месяца) | Открыть | ||
| Заместитель директора образовательной организации по учебно-воспитательной работе (УВР) | Переподготовка | 540 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Инновационное управление персоналом организации | Переподготовка | Открыть | |||
| Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Повышение квалификации | 144 часа (2 месяца) | Открыть | ||
| Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (260 ч.) | Переподготовка | 260 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Лаборатория коучинга. Практикум для начинающих | Повышение квалификации | 67 часов (3 месяца) | Открыть | ||
| Лизинг: бухгалтерский учёт и налогообложение | Повышение квалификации | 144 часа (2 месяца) | Открыть | ||
| Логистика и управление цепями поставок | Переподготовка | 650 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Маркетинг для продвижения услуг частного специалиста | Повышение квалификации | 144 часа (2 месяца) | Открыть | ||
| Международные стандарты финансовой отчетности | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Менеджмент в сфере культуры и искусства | Переподготовка | 540 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Менеджмент в сфере сервиса, туризма | Переподготовка | 560 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Методика аудита и методы проведения аудиторских процедур | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Методика обучения дошкольников финансовой грамотности | Повышение квалификации | 72 часа (1 месяц) | Открыть | ||
| Начальник отдела кадров | Переподготовка | 640 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Обучение и развитие персонала в организации | Повышение квалификации | 108 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Переподготовка | 450 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Организация и технология документационного обеспечения управления | Переподготовка | 300 часов (3 месяца) | Открыть | ||
| Основы коучинга: курс обучения базовым инструментам | Повышение квалификации | 72 часа (1 месяц) | Открыть | ||
| Практика ведения электронных трудовых книжек в программе 1С: Предприятие | Повышение квалификации | 200 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Практический маркетинг. Технологии эффективного маркетингового продвижения» с присвоением квалификации «Маркетолог (специалист по маркетингу) | Переподготовка | Открыть | |||
| Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта | Переподготовка | 530 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Ресторанный бизнес: управление предприятием питания | Переподготовка | 502 часа (4 месяца) | Открыть | ||
| Руководитель дошкольной образовательной организации. Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС ДО: управление деятельностью и развитием образовательной организации | Переподготовка | 400 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Руководитель образовательной организации дополнительного образования. Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС: управление деятельностью и развитием организации | Переподготовка | 540 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Руководитель образовательной организации. Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС: управление деятельностью и развитием образовательной организации | Переподготовка | 540 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Руководитель образовательной организации. Менеджмент в образовании: эффективное управление образовательной средой в условиях реализации ФГОС | Переподготовка | 1020 часов (7 месяцев) | Открыть | ||
| Современное делопроизводство и электронный документооборот на предприятии | Повышение квалификации | 170 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Специалист в сфере бизнес-обучения (бизнес-тренер) | Переподготовка | 550 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Специалист по кадровому аудиту | Переподготовка | 280 часов (3 месяца) | Открыть | ||
| Специалист по подбору персонала (рекрутер) | Переподготовка | 350 часов (3 месяца) | Открыть | ||
| Табельщик. Учет рабочего времени | Повышение квалификации | 180 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Тендер-менеджер: организационное и документальное сопровождение государственных и муниципальных закупок | Переподготовка | 470 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Тестирование как метод оценки персонала | Повышение квалификации | 220 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Управление персоналом организации | Переподготовка | 675 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Управление персоналом организации. Обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом | Переподготовка | 540 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Управление предприятием питания | Переподготовка | 540 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Управление проектами | Повышение квалификации | 72 часа (1 месяц) | Открыть | ||
| Учет и финансовый менеджмент | Переподготовка | 260 часов (2 месяца) | Открыть | ||
| Финансовый аналитик | Переподготовка | 650 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Финансовый директор | Переподготовка | 580 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Финансовый риск-менеджмент организации | Переподготовка | 680 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Экономика и бухгалтерский учет | Переподготовка | Открыть | |||
| Экономика и нормирование труда | Переподготовка | 520 часов (4 месяца) | Открыть | ||
| Экономика и управление в области физической культуры и спорта | Повышение квалификации | 144 часа (2 месяца) | Открыть | ||
| Экономика и управление в организации | Переподготовка | 1080 часов (8 месяцев) | Открыть | ||
| Экономист-финансист | Переподготовка | 730 часов (6 месяцев) | Открыть | ||
| Экономическая безопасность | Переподготовка | 800 часов (6 месяцев) | Открыть | ||
| Экономическая и финансовая безопасность бизнеса | Переподготовка | 550 часов (5 месяцев) | Открыть | ||
| Экономическая и финансовая безопасность бизнеса (144 ч.) | Повышение квалификации | 144 часа (2 месяца) | Открыть | ||
| Эффективный руководитель | Переподготовка | 260 часов (2 месяца) | Открыть |
Документы и лицензия
Смотреть всеПреподаватели
У нас преподают только профессионалы, кандидаты наук со стажем от 5-19 лет
Бесплатная консультация
Отзывы о нас
Оставьте свои контакты — мы перезвоним в ближайшее время
Проконсультируем Вас
абсолютно бесплатно
абсолютно бесплатно
Готовы рассказать подробнее о наших курсах, о том как проходит обучение, о выдаваемых документах, о формах оплаты, а также о доступных скидках, акциях и льготах.
Затрудняетесь с выбором?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Записаться на обучение
Отзывы в KursHub